解密主力资金出逃股 连续5日净流出413股

便民百事 健康百事通 9032

连续5日或以上主力资金净流出个股排名

证券代码 证券简称 主力资金
净流出天数
主力资金
净流出金额
(亿元)
主力资金
净流出比例
(%)
累计涨跌幅
(%)
300251 光线传媒 5 21.81 6.77 110.84
002050 三花智控 5 17.21 5.29 2.06
300442 润泽科技 7 15.92 6.13 -2.04
300418 昆仑万维 7 13.52 4.70 15.69
603019 中科曙光 5 10.06 2.75 3.77
300624 万兴科技 5 8.56 6.14 -4.71
688041 海光信息 5 8.45 3.72 1.36
300010 豆神教育 8 7.46 3.80 16.69
000100 TCL科技 5 6.84 7.21 -1.19
000882 华联股份 7 6.09 6.80 -25.07
300738 奥飞数据 5 6.08 6.06 8.03
600690 海尔智家 6 5.87 8.17 -3.71
601211 国泰君安 5 5.60 9.05 -3.07
603636 南威软件 5 5.58 6.01 10.06
600789 鲁抗医药 14 5.45 3.53 4.58
300840 酷特智能 7 5.21 5.07 -5.20
300115 长盈精密 5 5.02 2.35 11.73
300307 慈星股份 5 5.00 8.51 -11.23
002517 恺英网络 9 4.98 5.94 11.20
688620 安凯微 5 4.87 6.41 25.42
002379 宏创控股 9 4.37 12.20 -1.90
600446 金证股份 9 4.12 7.13 -3.70
600919 江苏银行 5 3.88 7.66 -2.26
300561 汇金科技 5 3.84 3.56 4.16
603042 华脉科技 7 3.79 10.21 -14.48
601939 建设银行 5 3.78 7.69 4.06
002714 牧原股份 6 3.55 5.05 -2.42
002730 电光科技 6 3.17 3.51 -4.99
301458 钧崴电子 9 3.09 5.81 -13.36
603516 淳中科技 7 3.04 6.95 -11.57
688380 中微半导 10 2.78 7.18 -6.57
603859 能科科技 5 2.75 8.35 -2.71
601989 中国重工 5 2.74 13.44 -1.09
300352 北信源 5 2.65 4.41 13.36
603687 大胜达 8 2.35 12.14 -10.22
002045 国光电器 6 2.32 2.58 6.67
600821 金开新能 6 2.09 9.17 4.08
600589 大位科技 5 1.93 5.18 14.03
000415 渤海租赁 7 1.93 6.91 1.11
600482 中国动力 5 1.89 7.82 -3.90
002514 宝馨科技 6 1.85 9.16 1.28
300108 *ST吉药 20 1.84 6.73 12.63
300956 英力股份 13 1.77 4.58 2.98
300972 万辰集团 11 1.65 5.78 10.42
000400 许继电气 6 1.65 5.45 -5.12
002668 TCL智家 9 1.60 7.91 -4.84
688300 联瑞新材 7 1.59 8.11 -9.29
600177 雅戈尔 10 1.57 8.94 1.12
000802 北京文化 6 1.53 9.38 -15.29
002532 天山铝业 5 1.51 6.48 -2.12
002106 莱宝高科 7 1.47 9.42 4.26
301383 天键股份 6 1.43 3.94 -0.03
300926 博俊科技 12 1.38 4.02 0.76
600261 阳光照明 6 1.37 4.72 3.38
688068 热景生物 15 1.36 6.88 -9.15
601233 桐昆股份 5 1.34 5.81 10.18
002559 亚威股份 8 1.34 5.17 0.20
000555 神州信息 6 1.22 7.26 9.07
603227 雪峰科技 6 1.20 19.11 -5.12
002745 木林森 14 1.20 6.40 5.22
601229 上海银行 6 1.19 5.43 -1.08
002276 万马股份 5 1.15 6.56 -0.68
601238 广汽集团 6 1.15 5.44 6.51
300436 广生堂 9 1.12 9.44 -8.82
600535 天士力 6 1.08 9.11 0.68
002203 海亮股份 5 1.02 18.14 -4.42
688368 晶丰明源 17 1.01 4.66 4.53
301498 乖宝宠物 8 1.00 4.56 1.74
603529 爱玛科技 7 1.00 4.75 -7.94
300711 广哈通信 8 0.99 5.16 2.72
603128 华贸物流 7 0.99 10.80 -3.26
600331 宏达股份 6 0.98 8.69 -2.73
603890 春秋电子 5 0.98 2.91 3.19
603392 万泰生物 6 0.97 8.54 -3.50
002221 东华能源 6 0.97 11.59 -2.65
688155 先惠技术 9 0.97 9.43 5.21
002304 洋河股份 8 0.95 3.81 -0.38
600618 氯碱化工 7 0.94 5.76 -5.49
600816 建元信托 6 0.93 10.06 3.36
600428 中远海特 16 0.93 3.40 -1.52
002489 浙江永强 9 0.92 5.96 4.78
002124 ST天邦 5 0.92 16.15 -6.35
601990 南京证券 8 0.91 4.33 2.84
603617 君禾股份 7 0.90 5.38 -6.46
601179 中国西电 5 0.88 6.75 0.56
300025 华星创业 6 0.88 6.35 8.95
600894 广日股份 5 0.87 11.92 1.45
688582 芯动联科 5 0.86 3.25 4.47
002134 天津普林 5 0.85 8.77 -5.76
600866 星湖科技 9 0.83 6.53 8.54
603393 新天然气 10 0.83 6.15 1.17
002100 天康生物 5 0.83 10.82 -0.80
603719 良品铺子 7 0.82 4.29 -15.37
002660 茂硕电源 5 0.81 3.60 1.74
688627 精智达 5 0.80 6.74 12.94
600777 ST新潮 6 0.78 6.88 -3.57
603058 永吉股份 9 0.78 10.04 -1.86
603158 腾龙股份 7 0.78 4.82 -0.56
000422 湖北宜化 12 0.76 4.60 1.25
300565 科信技术 9 0.74 8.96 -4.55
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

解密主力资金出逃股 连续5日净流出413股-第1张图片-便民百事通网